기부

후원 단체 및 개인소개

정기후원자소개
성명 기간 월 기부금액 총 기부금액
최현숙 2024.1.-2025.12. 50,000 1,200,000
배진한 2024.1.-2029.12. 10,000 720,000
박동진 2024.1.-2025.12. 10,000 240,000
신용도 2024.1.-2025.12. 30,000 720,000
황규민 2024.1.-2025.12. 10,000 240,000
손기호 2024.1.-2024.12. 10,000 120,000
권기섭 2024.1.-2025.12. 10,000 240,000
한 경 2024.1.-2025.12. 10,000 240,000
육심원 2024.1.-2024.12. 10,000 120,000
정지석 2023.12.-2025.11. 10,000 240,000
최주연 2023.12.-2025.11. 10,000 240,000
최석진 2024.1.-2030.12. 30,000 2,520,000
윤동각 2024.1.-2025.12. 100,000 2,400,000
정승민 2023.12.-2024.12. 10,000 130,000
김지현 2023.12.~2024.11. 10,000 120,000
원대성(증액) 2024.1.~해지요청까지 50,000 0
오승연 2023.09.-2025.08. 10,000 240,000
박창렬 2023.11.-2025.10. 20,000 480,000
김성엽 2023.11.-2024.12. 10,000 140,000
손민정 2023.10.-2024.12. 10,000 150,000