기부

후원 단체 및 개인소개

정기후원자소개
성명 기간 월 기부금액 총 기부금액
(주)나비프로젝트 2017.9.-해지요청시 30,000 0
일성건설(주) 2017.8.-2019.4. 100,000 2,100,000
(주)HSG휴먼솔루션그룹 2017.8.-해지요청시 30,000 0
김광서 2017.8.-2018.7. 10,000 120,000
성진현 2017.7.-2019.2. 10,000 200,000
정종수 2017.7.-2019.6. 20,000 480,000
현창익 2017.7.-2019.6. 10,000 240,000
(주)커핀그루나루 2017.8.-2018.3. 50,000 400,000
이은영 2017.8.-2019.2. 10,000 190,000
김상우 2017.7.-2019.6. 10,000 240,000
신준규 2018.7.-2019.6. 10,000 120,000
(주)에드링턴코리아 2018.4.-2019.7. 100,000 1,600,000
유병규 2018.3.-2019.2. 50,000 600,000
이도형 2018.2.-2023.1. 20,000 1,200,000
유순신 2018.1.-2018.12. 50,000 600,000
여상철 2018.1.-2019.12. 20,000 480,000
이동훈 2017.9.-2018.8. 20,000 240,000
박혜경 2017.12.-2018.11. 20,000 240,000
엘리오앤컴퍼니(주) 2017.8.-해지요청시 100,000 0
김용희 2017.8.-2019.7. 20,000 480,000