기부

후원 단체 및 개인소개

정기후원자소개
성명 기간 월 기부금액 총 기부금액
성효진 2016.10.25.-2017.11.25. 100,000 1,300,000
유진우 2016.10.1.-2017.9.30. 30,000 360,000
김민휘 2016.9.25.-2017.8.25. 10,000 120,000
황진한 2016.10.25.-2017.9.25. 50,000 600,000
김화철 2016.9.25.2018.9.25. 10,000 250,000
최형주 2016.10.25.-2017.12.31. 10,000 150,000
박기옥 2016.10.25.-2017.12.31. 50,000 750,000
원대성 2015.5.1.-2019.4.30. 30,000 1,080,000
강양권 2016.3.25.-2026.2.25. 30,000 3,740,000
최규진 2015.9.25.-2017.8.25. 100,000 2,400,000
한명관 2015.9.25.-2018.12.25. 50,000 2,000,000
김병화 2015.7.25.-2017.6.25. 100,000 2,400,000
박영수 2014.8.~2015.7. 50,000 600,000
정태용 2014.4.~2022.7. 10,000 1,000,000
김영훈 2014.4.~2016.3. 100,000 2,400,000
문성우 2012.6.~2015.5. 100,000 3,600,000
이응세 2012.5.~2015.4. 100,000 3,600,000
김재호 2012.5.~2017.4. 50,000 3,000,000
정현지 2012.5.~해지요청 시 까지 30,000 0
송봉준 2012.6.~해지요청 시 까지 100,000 0