

| 성명 | 일자 | 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 한국암웨이(주) | 2018.8.24. | 3,000,000 | |
| 유준식 | 2018.8.20. | 100,000 | |
| 홍수정 | 2018.8.17. | 100,000 | |
| 김태형 | 2018.8.16. | 30,000 | |
| 우원상 | 2018.8.16. | 212,000 | 수임료 일부 기부 |
| 성정화 | 2018.8.15. | 100,000 | |
| 김기재 | 2018.8.15. | 100,000 | |
| 하광호 | 2018.8.9. | 1,000,000 | |
| 천정환 | 2018.8.6. | 60,000 | |
| 이동응 | 2018.8.6. | 30,000 | |
| 강창재 | 2018.8.1. | 100,000 | |
| 구세훈 | 2018.7.31. | 30,000 | |
| 구본희 | 2018.7.31. | 20,000 | |
| 고재헌 | 2018.7.30. | 100,000 | |
| 남승헌 | 2018.7.27. | 500,000 | |
| 천정환 | 2018.7.20. | 150,000 | |
| 우원상 | 2018.7.19. | 335,000 | 수임료 일부 기부 |
| 이수희 | 2018.7.19. | 50,000 | |
| 천정환 | 2018.7.19. | 50,000 | |
| 박홍우 | 2018.7.19. | 50,000 |














































