

| 성명 | 일자 | 기부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 이평복 | 2018.4.19. | 100,000 | |
| 김효상 | 2018.4.17. | 100,000 | |
| (주)딜라이브 | 2018.4.11. | 50,000 | |
| 현왕수 | 2018.4.5. | 20,000 | |
| 이강란 | 2018.4.5. | 30,000 | |
| 이경숙 | 2018.4.4. | 100,000 | |
| 송성미 | 2018.4.4. | 20,000 | |
| 윤현주 | 2018.4.4. | 20,000 | |
| 유현주 | 2018.4.4. | 20,000 | |
| 김남진 | 2018.4.4. | 30,000 | |
| 김혜경 | 2018.4.4. | 30,000 | |
| 백기복 | 2018.4.4. | 30,000 | |
| 백상현 | 2018.4.2. | 30,000 | |
| 오시창 | 2018.4.1. | 20,000 | |
| 이소용 | 2018.4.1. | 20,000 | |
| 우원상 | 2018.3.30. | 90,000 | 수임료 일부 기부 |
| 우민지 | 2018.3.22. | 30,000 | |
| 천정환 | 2018.3.20. | 200,000 | |
| 현영숙 | 2018.3.19. | 30,000 | |
| 우원상 | 2018.3.14. | 400,000 | 수임료 일부 기부 |














































